
Prijzen per winkel
Prijsverloop
Azerty€ 499,00
Alternate€ 549,00
Megekko€ 599,00
Caps.nl€ 672,14
Specificaties
- Merk
- SanDisk
- Interface
- NVMe PCIe 4.0 x4
- PS5 Compatibel
- Ja
- Leessnelheid (max)
- 7300 MB/s
- SSD Opslagcapaciteit
- 2000 GB
- Schrijfsnelheid (max)
- 6600 MB/s
- Willekeurig lezen 4KB
- 1.200.000 IOPS
- Willekeurig schrijven 4KB
- 1.100.000 IOPS
- EAN
- 619659231965
- Fabrikantcode
- SDSP81200TAN-000E0
Vergelijkbare ssd's
SanDisk Optimus GX PRO 850X 2TB HEATSINK M.2 SSD€ 549,00bij 4 winkels
SanDisk Optimus GX PRO 8100 2TB M.2 SSD€ 549,00bij 5 winkels
SanDisk Optimus GX PRO 850X 1TB M.2 SSD€ 309,00bij 2 winkels
SanDisk Optimus GX PRO 850X 1TB HEATSINK M.2 SSD€ 309,00bij 4 winkels
SanDisk Optimus GX 7100 2TB M.2 SSD€ 469,00bij 5 winkels
SanDisk Optimus GX PRO 8100 1TB HEATSINK M.2 SSD€ 329,00bij 4 winkels
SanDisk Optimus GX PRO 8100 1TB M.2 SSD€ 309,00bij 4 winkels
SanDisk Optimus GX 7100M 2 TB M.2 SSD€ 449,00bij 3 winkels
MSI SPATIUM M480 Pro 2TB M.2 SSD€ 539,00bij 3 winkels
SANDISK 320 2TB inch 2.5" SSD€ 399,00bij 2 winkels
Kioxia Exceria PRO G2 2TB 5.0 BiCS FLASH M.2 SSD€ 389,00bij 4 winkels
Sandisk Optimus GX 7100M 1TB€ 320,65bij Caps.nl